Теплоемкость твердых материалов и жидкостей
Удельная теплоемкость различных твердых веществ при 20 °C (если не указано другое значение температуры)
| Название | Cpж кДж/(кг °С) | Название | Cpж кДж/(кг °С) |
|---|---|---|---|
| Асбест | 0,80 | Мрамор | 0,80 |
| Асбоцемент (плиты) | 0,96 | Панели легкие строительные | 1,47...1,88 |
| Асфальт | 0,92 | Парафин | 2,19 |
| Базальт | 0,84 | Песчаник глиноизвестковый | 0,96 |
| Бакелит | 1,59 | Песчаник керамический | 0,75-0,84 |
| Бетон | 1,00 | Песчаник красный | 0,71 |
| Бумага сухая | 1,34 | Пластмасса | 1.67...2.09 |
| Волокно минеральное | 0,84 | Полистирол | 1,38 |
| Гипс | 1,09 | Полиуретан | 1,38 |
| Глина | 0,88 | Полихлорвинил | 1,00 |
| Гранит | 0,75 | Пробка | 1,26...2,51 |
| Графит | 0,84 | Пробка, крошка | 1,38 |
| Грунт песчаный | 1.1...3.2 | Резина твердая | 1,42 |
| Дерево, дуб | 2,40 | Сера ромбическая | 0,71 |
| Дерево, пихта | 2,70 | Слюда | 0,84 |
| Древесно-волокнистая плита | 2,30 | Солидол | 1,47 |
| Земля влажная | 2,0 | Соль каменистая | 2.1...3.0 |
| Земля сухая | 0,84 | Соль каменная | 0,92 |
| Земля утрамбованная | 1,0-3,0 | Соль поваренная | 0,88 |
| Зола | 0,80 | Стекло | 0,75-0,82 |
| Известь | 0,84 | Стекловолокно | 0,84 |
| Кальцит | 0,80 | Тело человека | 3,47 |
| Камень | 0.84..1,26 | Торф | 1,67...2,09 |
| Каолин (белая глина) | 0,88 | Уголь бурый (О...1ОО °С ) | |
| Картон сухой | 1,34 | 20% воды | 2,09 |
| Кварц | 0,75 | 60% воды | 3,14 |
| Кизельгур (диатомит) | 0,84 | в брикетах | 1,51 |
| Кирпич | 0,84 | Уголь древесный | 0,75... 1,17 |
| Кирпичная стена | 0,84... 1,26 | Уголь каменный (0...100°С) | 1,17... 1,26 |
| Кожа | 1,51 | Фарфор | 0,80 |
| Кокс (0...100°С) | 0,84 | Хлопок | 1,30 |
| (0...1000°C) | 1,13 | Целлюлоза | 1.55 |
| Лед (0°С) | 2.11 | Цемент | 0,80 |
| (-10°С) | 2,22 | Чугун | 0,55 |
| (-20 °С) | 2,01 | Шерсть | 1,80 |
| (-60 °С ) | 1,64 | Шифер | 0,75 |
| Лед сухой (твердая CO2) | 1,38 | Щебень | 0,75...1,00 |
Удельная теплоемкость различных жидких веществ при 20 °С (если не указано другое значение температуры)
| Название | Cpж кДж/(кг °С) | Название | Cpж кДж/(кг °С) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 2,22 | Масло минеральное | 1,67...2,01 |
| Бензин | 2,09 | Масло смазочное | 1,67 |
| Бензол (10°С) | 1,42 | Метиленхлорид | 1,13 |
| (40С) | 1,77 | Метил хлорид | 1,59 |
| Вода чистая (0°С) | 4,218 | Морская вода (18°С) | |
| (10°С) | 4,192 | 0,5% соля | 4,10 |
| (20°С) | 4,182 | 3% соля | 3,93 |
| (40°С) | 4,178 | 6% соли | 3,78 |
| (60°С) | 4,184 | Нефть | 0,88 |
| (80°С) | 4,196 | Нитробензол | 1,47 |
| (100°С) | 4,216 | Парафин жидкий | 2,13 |
| Глицерин | 2,43 | Рассол (-10°С) | |
| Гудрон | 2,09 | 20% соли | 3,06 |
| Деготь каменноугольный | 2,09 | 30% соли | 2,64...2,72 |
| Дифенил | 2,13 | Ртуть | 0,138 |
| Довтерм | 1,55 | Скипидар | 1,80 |
| Керосин бытовой | 1,88 | Спирт метиловый (метанол) | 2,47 |
| Керосин бытовой (100 °С) | 2,01 | Спирт нашатырный | 4,73 |
| Керосин тяжелый | 2,09 | Спирт этиловый (этанол) | 2,39 |
| Кислота азотная 100%-я | 3,10 | Толуол | 1.72 |
| Кислота серная 100%-я | 1,34 | Трихлорэтилен | 0,93 |
| Кислота соляная 17%-я | 1,93 | Хлороформ | 1,00 |
| Кислота угольная (-190°С) | 0,88 | Этиленгликоль | 2,30 |
| Клей столярный | 4,19 | Эфир кремниевой кислоты | 1,47 |
Немає коментарів:
Дописати коментар